
Pembangkit listrik tenaga surya Inverter
1. SPI-B2 seri 1.5 ~ 2kW tunggal-fase string Inverter


Seri SPI-B2 1.5 ~ 2kW
Tunggal-fase string Inverter
» Topologi Inverter efisiensi tinggi
» Aman dan andal untuk lingkaran hidup
» Green tabungan dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat
» Manajemen pemantauan cerdas
Data teknis
Item | SPI1500-B2 | SPI2000-B2 | |
Input DC | |||
Maks. PV tegangan input | 600Vdc | ||
Tegangan input nilai | 360Vdc | ||
Maks. Arus input PV | 11A | ||
Tidak. dari MPPTs | 1 | ||
Nomor dari PV string per MPPT | 1 | ||
Kisaran tegangan MPPT | 100Vdc ~ 500Vdc | ||
Tegangan mulai | 120Vdc | ||
Output AC | |||
Daya output AC yang dinilai | 1.5 kW | 2.0 kW | |
Maks. Daya output | 1,65 kW | 2.2 kW | |
Tegangan output AC yang dinilai | 220/230Vac | ||
Nilai arus output | 6.5 a | 8.7 a | |
Maks. arus output | 7.2 a | 9.6 a | |
Frekuensi kisi dinilai | 50/60Hz | ||
Rentang frekuensi kisi | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz | ||
Faktor daya | > 0,99 beban penuh | ||
Faktor daya Adjustable | 0.8 (memimpin) ~ 0.8 (lagging) | ||
THDI | <3% (nominal="">3%> | ||
Efisiensi | |||
Maks. Efisiensi | 98,1% | ||
Efisiensi Eropa | 97,7% | ||
Perlindungan | |||
Anti-islanding | Ya | ||
Koneksi terbalik DC | Ya | ||
Perlindungan sirkuit pendek AC | Ya | ||
Perlindungan suhu | Ya | ||
Perlindungan Surge | Ya | ||
Kesalahan PV mendeteksi | Ya (opsional) | ||
Sakelar DC | Ya | ||
Umum | |||
Dimensi (W × H × D) | 360 × 420 × 125mm | ||
Berat badan | 11,8 kg | ||
IP kelas | IP65 | ||
Tingkat kebisingan | ≤ 25dB | ||
Konsumsi diri di malam hari | <> | ||
Tipe pendingin | Pendinginan alami | ||
Ketinggian | 4000m (>, derating 2000m) | ||
Suhu operasi | -40 º c ~ 60 º C (> 45 º C derating) | ||
Kelembaban operasi | 0 ~ 95% (tanpa kondensasi) | ||
Menampilkan | Layar LCD + indikator LED | ||
Komunikasi | RS485/WiFi (opsional)/GPRS (opsional)/DRM (Australia) | ||
Terminal DC | MC4 terminal | ||
Terminal AC | Konektor plug and play | ||
Metode instalasi | Dipasang di dinding | ||
Standar | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||
Aplikasi
Perumahan PV Power Plant solusi
● Kapasitas pembangkit listrik PV perumahan biasanya diputuskan sesuai dengan konsumsi listrik, situs, dan kebutuhan pengguna, dan biasanya antara 1 sampai 5kW. KEHUA menyediakan 3kW/5kW string on-grid Inverter pilihan. Jenis Inverter baik dilindungi dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan dan mudah untuk menginstal.
● Produk rekomendasi: SPI3000/5000-B2

SPI-B seri 30 ~ 60kW tiga fase Inverter string

Seri SPI-B 30 ~ 60kW
Tiga Phase string Inverter
SPI30K-B/SPI36K-B/SPI40K-B/
SPI50K-B/SPI60K-B
Data teknis
Item | SPI30K-B | SPI33K-B | SPI36K-B | SPI40K-B | SPI50K-B | SPI60K-B | ||||
Input DC input DC | ||||||||||
Maks. PV tegangan input | 1100Vdc | |||||||||
Tegangan PV dinilai | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | 600Vdc | ||||
Maks. Arus input PV | 60A (2x30 A) | 67A (2x 33.5 A) | 67A (2x 33.5 A) | 90A (3x30 A) | 120A (4x30A) | 120A (4x30A) | ||||
Tidak. dari MPPTs | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
Nomor dari PV string per MPPT | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | ||||
Kisaran tegangan MPPT | 300Vdc ~ 1000Vdc | |||||||||
Tegangan mulai | 300Vdc | |||||||||
Output AC | ||||||||||
Daya output AC yang dinilai | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW | 60kW | ||||
Maks. daya output | 30kW | 36.3 kW | 40kW | 44kW | 55kW | 66kW | ||||
Tegangan output AC yang dinilai | 380/400/415Vac | |||||||||
Nilai arus output | 45.6 | 50.1 | 54.7 | 60.8 | 75.9 | 91.2 | ||||
Maks. arus output | 47,6 sebuah | 52 sebuah | 57,7 sebuah | 63,5 sebuah | 79,4 sebuah | 95,3 sebuah | ||||
Frekuensi kisi dinilai | 50Hz/60Hz | |||||||||
Rentang frekuensi kisi | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz | |||||||||
Faktor daya | > 0,99 (beban penuh) | |||||||||
Faktor daya Adjustable | 0,8 (terkemuka)-0,8 (lagging) | |||||||||
THDi | <3% (rated="">3%> | |||||||||
Efisiensi | ||||||||||
Maks. Efisiensi | 98,50% | 98,52% | 98,70% | 98,80% | 99% | 99% | ||||
Efisiensi Eropa | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 98,30% | 98,40% | 98,40% | ||||
Perlindungan | ||||||||||
Anti-islanding | Ya | |||||||||
Koneksi terbalik DC | Ya | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek AC | Ya | |||||||||
Perlindungan suhu | Ya | |||||||||
Perlindungan Surge | Ya | |||||||||
Kesalahan PV mendeteksi | Ya | |||||||||
Sakelar DC | Opsional | |||||||||
Umum | ||||||||||
Dimensi (W × H × D) | 600 × 860 × 294mm | |||||||||
Berat badan | 68kg | |||||||||
Nilai IP | IP65 | |||||||||
Tingkat kebisingan | <> | |||||||||
Konsumsi diri pada malam hari | <> | |||||||||
Tipe pendingin | Pendinginan udara paksa yang cerdas | |||||||||
Ketinggian | 4000m (> 3000m derating) | |||||||||
Suhu operasi | -25 º C ~ +60 º C | |||||||||
Kelembaban relatif | 0 ~ 95% (non-kondensasi) | |||||||||
Menampilkan | LCD + lampu LED | |||||||||
Komunikasi | RS485/WiFi/GPRS | |||||||||
Terminal DC | MC4 terminal | |||||||||
Terminal AC | Terminal PL | |||||||||
Metode instalasi | Dipasang di dinding | |||||||||
Standar | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS 4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126 UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||||
Aplikasi
Solusi atap komersial
● Untuk pusat komersial, Pusat perbelanjaan besar, kampus industri, dan bangunan dan tempat lain dengan penggunaan listrik terkonsentrasi, karena harga listrik penggunaan komersial biasanya tinggi, Stasiun daya PV dapat berharga. Namun, jenis atap biasanya didistribusikan secara luas, yang kompleks, dan ruang di ruang distribusi listrik mungkin tidak mencukupi, sehingga sulit untuk membangun pembangkit listrik.
● Jenis Stasiun listrik biasanya hanya melepaskan bagian listrik yang tidak terpakai kembali ke grid yang akan 380V, dan mirip dengan penggunaan rumah listrik. Tipe Inverter umumnya dipilih tergantung pada kapasitas Stasiun daya dan kondisi distribusi.
● Direkomendasikan Indoor Produk: Pusat 100-500kW Inverter

● Direkomendasikan produk outdoor: seri SPI20K-B2, SPI30K-B2, SPI50K-B

Tag populer: pembangkit listrik tenaga surya Inverter, pemasok, pabrik, disesuaikan, membeli, murah
Berikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











